BARÈME D’HONORAIRES TTC
À compter du 1er Octobre 2017 :
TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÉRES
Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf convention contraire précisée dans le mandat.
Les honoraires de négociation sont inclus dans les prix de vente indiqués.
Prix de vente | Forfait honoraires |
---|---|
De 0 € à 39 999 € | 4 000 € |
De 40 000 € à 49 999 € | 5 000 € |
De 50 000 € à 74 999 € | 6 000 € |
De 75 000 € à 99 999 € | 7 000 € |
De 100 000 € à 149 999 € | 8 000 € |
De 150 000 € à 199 999 € | 9 000 € |
De 200 000 € à 224 999 € | 10 000 € |
De 225 000 € à 249 999 € | 11 000 € |
De 250 000 € à 299 999 € | 13 000 € |
De 300 000 € à 349 999 € | 15 000 € |
De 350 000 € à 399 999 € | 17 000 € |
De 400 000 € à 599 999€ | 20 000 € |
Au-delà de 600 000€ | 30 000 € |
La TVA en vigueur est de 20%
LOCATIONS (hors zone tendue)
12 % du loyer annuel hors charges payable pour moitié par le bailleur et moitié par le locataire, soit 6 % par partie*.
* sans dépasser pour le locataire le plafond fixé par le décret du 01 Août 2014, à savoir :
- Visite / Constitution dossier / rédaction du bail** : 8€/m
- État des lieux ** : 3€/m²
** Le montant TTC à la charge du locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeuré inférieur ou égal à un plafond fixé par voie réglementaire.